Themenüberblick
Die 60 bisherigen Sieger
Folgende Nationen haben seit 1956 gewonnen: Irland (sieben Siege); Frankreich, Großbritannien, Luxemburg und Schweden (je fünf); die Niederlande (je vier); Israel und Norwegen (je drei); Dänemark, Deutschland, Italien, die Schweiz und Spanien (je zwei); Belgien, Estland, Finnland, Griechenland, Jugoslawien, Lettland, Monaco, Österreich, Russland, Serbien, die Türkei, die Ukraine und Aserbaidschan (je ein Sieg).
Die Gewinner im Einzelnen:
| Jahr | Land | Intrepret | Titel |
|---|---|---|---|
| 1956 | Schweiz | Lys Assia | "Refrain" |
| 1957 | Niederlande | Corry Brokken | "Net Als Toen" |
| 1958 | Frankreich | Andre Claveau | "Dors, Mon Amour" |
| 1959 | Niederlande | Teddy Scholten | "Een Beetje" |
| 1960 | Frankreich | Jacqueline Boyer | "Tom Pillibi" |
| 1961 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | "Nous Les Amoureux" |
| 1962 | Frankreich | Isabelle Aubret | "Un Premier Amour" |
| 1963 | Dänemark | Grethe og J.Ingmann | "Dansevise" |
| 1964 | Italien | Gigliola Cinquetti | "Non Ho l'Eta" |
| 1965 | Luxemburg | France Gall | "Poupee De Cire, Poupee De Son" |
| 1966 | Österreich | Udo Jürgens | "Merci Cherie" |
| 1967 | Großbritannien | Sandie Shaw | "Puppet On A String" |
| 1968 | Spanien | Massiel | "La La La" |
| 1969 | Großbritannien | Lulu | "Boom Bang A Bang" |
| 1969 | Niederlande | Lenny Kuhr | "De Troubadour" |
| 1969 | Frankreich | Frida Boccara | "Un Jour, Un Enfant" |
| 1969 | Spanien | Salome | "Vivo Cantando" |
| 1970 | Irland | Dana | "All Kinds Of Everything" |
| 1971 | Monaco | Severine | "Un Banc, Un Arbre, Une Rue" |
| 1972 | Luxemburg | Vicky Leandros | "Apres Toi" |
| 1973 | Luxemburg | Anne-Marie David | "Tu Te Reconnaitras" |
| 1974 | Schweden | ABBA | "Waterloo" |
| 1975 | Niederlande | Teach-In | "Ding-A-Dong" |
| 1976 | Großbritannien | Brotherhood of Man | "Save Your Kisses For Me" |
| 1977 | Frankreich | Marie Myriam | "L'Oiseau Et l'Enfant" |
| 1978 | Israel | Izhar Cohen and The Alphabeta | "A-ba-ni-bi" |
| 1979 | Israel | Gali Atari and Milk and Honey | "Hallelujah" |
| 1980 | Irland | Johnny Logan | "What's Another Year" |
| 1981 | Großbritannien | Bucks Fizz | "Making Your Mind Up" |
| 1982 | Deutschland | Nicole | "Ein bisschen Frieden" |
| 1983 | Luxemburg | Corinne Hermes | "Si La Vie Est Cadeau" |
| 1984 | Schweden | Herreys | "Diggi-loo Diggi-ley" |
| 1985 | Norwegen | Bobbysocks | "La Det Swinge" |
| 1986 | Belgien | Sandra Kim | "J'aime La Vie" |
| 1987 | Irland | Johnny Logan | "Hold Me Now" |
| 1988 | Schweiz | Celine Dion | "Ne Partez Pas Sans Moi" |
| 1989 | Jugoslawien | Riva | "Rock Me" |
| 1990 | Italien | Toto Cutugno | "Insieme: 1992" |
| 1991 | Schweden | Carola | "Fangad Av En Stormvind" |
| 1992 | Irland | Linda Martin | "Why Me?" |
| 1993 | Irland | Niamh Kavanagh | "In Your Eyes" |
| 1994 | Irland | Paul Harrington & Charlie McGettigan | "Rock 'n' Roll Kids" |
| 1995 | Norwegen | Secret Garden | "Nocturne" |
| 1996 | Irland | Eimear Quinn | "The Voice" |
| 1997 | Großbritannien | Katrina & the Waves | "Love Shine A Light" |
| 1998 | Israel | Dana International | "Diva" |
| 1999 | Schweden | Charlotte Nilsson | "Take Me To Your Heaven" |
| 2000 | Dänemark | Olsen Brothers | "Fly On The Wings Of Love" |
| 2001 | Estland | Tanel Padar & Dave Benton | "Everybody" |
| 2002 | Lettland | Marie N | "I Wanna" |
| 2003 | Türkei | Sertab Erener | "Everyway That I Can" |
| 2004 | Ukraine | Ruslana | "Wild Dances" |
| 2005 | Griechenland | Helena Paparizou | "My Number One" |
| 2006 | Finnland | Lordi | "Hard Rock Hallelujah" |
| 2007 | Serbien | Marija Serifovic | "Molitva" |
| 2008 | Russland | Dima Bilan | "Believe" |
| 2009 | Norwegen | Alexander Rybak | "Fairytale" |
| 2010 | Deutschland | Lena | "Satellite" |
| 2011 | Aserbaidschan | Ell und Nicki | "Running Scared" |
| 2012 | Schweden | Loreen | "Euphoria" |
Links:
Publiziert am 13.05.2013